Sorteer op kavel nummer | Aantal kavels | Aantal biedingen | |
---|---|---|---|
Zilver |
![]() |
||
73 | 187 | ||
3 | 1 | ||
12 | 29 | ||
4 | 41 | ||
3 | 27 | ||
6 | 28 | ||
11 | 77 | ||
3 | 2 | ||
62 | 276 | ||
93 | 309 | ||
22 | 97 | ||
3 | 19 | ||
21 | 121 | ||
2 | 7 | ||
16 | 97 | ||
18 | 98 | ||
24 | 83 | ||
25 | 107 | ||
14 | 52 | ||
52 | 316 | ||
5 | 16 | ||
Goud, Sieraden en Horloges |
![]() |
||
17 | 51 | ||
Exclusieve zakhorloges | 1 | 0 | |
10 | 54 | ||
14 | 23 | ||
35 | 104 | ||
22 | 15 | ||
30 | 12 | ||
21 | 52 | ||
40 | 50 | ||
5 | 7 | ||
2 | 0 | ||
19 | 43 | ||
98 | 90 | ||
2 | 1 | ||
2 | 10 | ||
24 | 21 | ||
6 | 12 | ||
17 | 72 | ||
19 | 37 | ||
13 | 12 | ||
36 | 24 | ||
Zilveren Sieraden | 1 | 10 | |
13 | 3 | ||
43 | 57 | ||
Kunst en Antiek |
![]() |
||
8 | 86 | ||
52 | 257 | ||
5 | 10 | ||
24 | 224 | ||
9 | 49 | ||
2 | 7 | ||
39 | 248 | ||
30 | 183 | ||
4 | 22 | ||
50 | 10 | ||
26 | 96 | ||
52 | 382 | ||
80 | 262 | ||
105 | 434 |
Veilingnummer 1074: Opbrengsten 8 maart 2018
TerugStart pre-bid: 02-02-2018 08:52
Einde pre-bid: 09-03-2018 02:00
Kijkdagen: 03-03-2018 10:00 - 16:00. 05-03-2018 10:00 - 21:00. 07-03-2018 10:00 - 16:00. 08-03-2018 10:00 - 16:00 (Do. tot 100 kavels voor afslag).
Ophaaldagen: 12 t/m 16 maart van 10.00 tot 16.00 uur.