CATEGORIE | Aantal kavels | Biedingen | |
---|---|---|---|
Bankbiljetten |
![]() |
||
7 | 12 | ||
7 | 35 | ||
6 | 13 | ||
16 | 54 | ||
11 | 72 | ||
15 | 40 | ||
40 Gulden | 1 | 1 | |
50 Gulden | 1 | 0 | |
60 Gulden | 1 | 1 | |
11 | 32 | ||
250 Gulden | 1 | 0 | |
2 | 1 | ||
4 | 9 | ||
9 | 1 | ||
100 | 736 | ||
10 | 2 | ||
51 | 317 | ||
Rariteiten | 1 | 0 | |
10 | 2 | ||
5 | 5 | ||
8 | 16 | ||
15 | 1 | ||
11 | 75 | ||
Provinciale munten |
![]() |
||
9 | 26 | ||
2 | 1 | ||
2 | 2 | ||
2 | 7 | ||
11 | 20 | ||
24 | 39 | ||
5 | 12 | ||
6 | 7 | ||
41 | 172 | ||
2 | 0 | ||
25 | 35 | ||
30 | 26 | ||
4 | 13 | ||
9 | 25 | ||
Bataafse Republiek |
![]() |
||
2 | 6 | ||
4 | 3 | ||
13 | 30 | ||
West-Friesland | 1 | 0 | |
2 | 1 | ||
Lodewijk Napoleon |
![]() |
||
3 | 1 | ||
50 Stuiver | 1 | 3 | |
3 | 5 | ||
1 Gulden | 1 | 0 | |
Koninkrijk Holland |
![]() |
||
2 | 0 | ||
Franse Inlijving |
![]() |
||
2 | 3 | ||
Koninkrijksmunten |
![]() |
||
29 | 20 | ||
36 | 73 | ||
13 | 12 | ||
28 | 38 | ||
59 | 131 | ||
44 | 89 | ||
36 | 100 | ||
81 | 193 | ||
60 | 125 | ||
5 | 18 | ||
6 | 26 | ||
19 | 40 | ||
29 | 89 | ||
50 | 189 | ||
2 | 4 | ||
Overzeese Gebiedsdelen |
![]() |
||
V.O.C. en Nederlandse Koloniën | 1 | 3 | |
2 | 2 | ||
3 | 23 | ||
2 | 5 | ||
2 | 12 | ||
4 | 0 | ||
21 | 81 | ||
Curaçao | 1 | 0 | |
Nederlands West Indie | 1 | 7 | |
Penningen |
![]() |
||
34 | 33 | ||
88 | 158 | ||
Varia |
![]() |
||
28 | 26 | ||
Munten Buitenland |
![]() |
||
359 | 914 |