CATEGORIE | Aantal kavels | Biedingen | |
---|---|---|---|
Bankbiljetten |
![]() |
||
8 | 17 | ||
3 | 6 | ||
11 | 14 | ||
30 | 47 | ||
3 | 8 | ||
20 | 49 | ||
4 | 9 | ||
7 | 12 | ||
2 | 0 | ||
9 | 13 | ||
250 Gulden | 1 | 1 | |
300 Gulden | 1 | 5 | |
3 | 0 | ||
16 | 36 | ||
24 | 20 | ||
22 | 17 | ||
2 | 2 | ||
Curaçao | 1 | 1 | |
11 | 3 | ||
3 | 7 | ||
10 euro | 1 | 4 | |
20 euro | 1 | 1 | |
4 | 0 | ||
8 | 2 | ||
27 | 10 | ||
239 | 817 | ||
9 | 1 | ||
16 | 49 | ||
3 | 3 | ||
12 | 0 | ||
Schoolgeld | 1 | 0 | |
Provinciale munten |
![]() |
||
17 | 137 | ||
Amsterdam | 1 | 7 | |
5 | 11 | ||
3 | 5 | ||
12 | 27 | ||
20 | 47 | ||
2 | 14 | ||
Haarlem | 1 | 5 | |
45 | 197 | ||
4 | 4 | ||
Maastricht | 1 | 0 | |
11 | 34 | ||
33 | 176 | ||
5 | 12 | ||
27 | 93 | ||
18 | 42 | ||
Zutphen | 1 | 1 | |
6 | 26 | ||
18 | 36 | ||
Bataafse Republiek |
![]() |
||
Holland | 1 | 1 | |
Overijssel | 1 | 6 | |
5 | 5 | ||
3 | 2 | ||
Zeeland | 1 | 0 | |
Koninkrijk Holland |
![]() |
||
2 | 2 | ||
4 | 13 | ||
Koninkrijksmunten |
![]() |
||
13 | 23 | ||
27 | 43 | ||
11 | 36 | ||
21 | 54 | ||
56 | 123 | ||
45 | 100 | ||
25 | 50 | ||
67 | 171 | ||
67 | 188 | ||
8 | 9 | ||
8 | 44 | ||
29 | 162 | ||
Zilveren dukaten | 1 | 0 | |
7 | 22 | ||
23 | 38 | ||
Overzeese Gebiedsdelen |
![]() |
||
V.O.C. en Nederlandse Koloniën | 1 | 8 | |
12 | 39 | ||
Penningen |
![]() |
||
54 | 115 | ||
83 | 343 | ||
Munten Buitenland |
![]() |
||
3 | 1 | ||
346 | 969 |
Veilingnummer 1079: Veiling 12 oktober 2018
TerugStart veiling:
Kijkdagen: 06-10-2018 10:00 - 16:00. 08-10-2018 10:00 - 21:00. 09-10-2018 10:00 - 17:00. 10-10-2018 09:00 - 16:00. 11-10-2018 08:30 - 16:00. 12-10-2018 09:00 - 19.00 (do. en vr. tot 100 kavels voor afslag).
Ophaaldagen: 15 t/m 19 oktober van 09.00 tot 16.00 uur.