CATEGORIE | Aantal kavels | Biedingen | |
---|---|---|---|
Bankbiljetten |
![]() |
||
35 | 210 | ||
17 | 65 | ||
31 | 84 | ||
29 | 175 | ||
4 | 5 | ||
22 | 76 | ||
3 | 3 | ||
15 | 92 | ||
60 Gulden | 1 | 1 | |
14 | 75 | ||
200 Gulden | 1 | 0 | |
250 Gulden | 1 | 0 | |
300 Gulden | 1 | 0 | |
3 | 19 | ||
16 | 43 | ||
51 | 143 | ||
90 | 1078 | ||
2 | 20 | ||
2 | 42 | ||
Nederlandse Antillen | 1 | 2 | |
16 | 203 | ||
6 | 52 | ||
20 euro | 1 | 14 | |
4 | 63 | ||
165 | 744 | ||
9 | 124 | ||
2 | 5 | ||
22 | 4 | ||
57 | 3 | ||
5 | 51 |
Veilingnummer 1136: 5 OKTOBER 2020 - BANKBILJETTEN
TerugStart veiling: 5 oktober 12.00 uur
Kijkdagen:
Het bekijken van veilingobjecten doen we uitsluitend op afspraak. Neem voor een afspraak contact op via info@veilinghuisderuiter.nl of bel +31 (0) 186 – 746 746. Tijdens de veiling kunt u kijken naar de objecten tot 100 kavels voor afslag.
Ophaaldagen: We verzoeken u viendelijk om goederen zoveel als mogelijk thuis te laten bezorgen i.v.m. de corona maatregelen. Wilt u toch afhalen? Dat kan uitsluitend op afspraak.