CATEGORIE | Aantal kavels | Biedingen | |
---|---|---|---|
Provinciale munten |
![]() |
||
10 | 70 | ||
2 | 21 | ||
2 | 9 | ||
Enkhuizen | 1 | 13 | |
10 | 68 | ||
Groningen en Ommelanden | 1 | 18 | |
30 | 214 | ||
2 | 35 | ||
Kleef | 1 | 1 | |
6 | 13 | ||
16 | 145 | ||
2 | 10 | ||
21 | 139 | ||
24 | 160 | ||
2 | 14 | ||
7 | 36 | ||
9 | 67 | ||
3 | 22 | ||
4 | 26 | ||
Koninkrijksmunten |
![]() |
||
17 | 42 | ||
23 | 39 | ||
9 | 18 | ||
14 | 43 | ||
38 | 104 | ||
30 | 131 | ||
23 | 109 | ||
45 | 267 | ||
38 | 178 | ||
7 | 95 | ||
3 | 11 | ||
7 | 41 | ||
Zilveren dukaten | 1 | 10 | |
12 | 54 | ||
13 | 5 | ||
Muntsets | 1 | 1 | |
Overig | 1 | 16 | |
17 | 25 | ||
Overzeese Gebiedsdelen |
![]() |
||
5 | 17 | ||
2 | 19 | ||
Curaçao | 1 | 6 | |
Nederlands West Indie | 1 | 5 | |
2 | 4 | ||
Penningen |
![]() |
||
46 | 228 | ||
5 | 23 | ||
Vroedschaps-, Gilden-, en Brandweerpenningen | 1 | 9 | |
3 | 29 | ||
65 | 198 | ||
22 | 44 | ||
Varia |
![]() |
||
43 | 148 | ||
Munten Buitenland |
![]() |
||
13 | 59 | ||
5 | 47 | ||
265 | 1537 | ||
99 | 209 | ||
109 | 376 | ||
Euromunten |
![]() |
||
51 | 111 | ||
84 | 365 |
Veilingnummer 1160: 16 MAART 2021 - MUNTEN
TerugStart veiling: 16 maart 2021 10.00 uur
Kijkdagen: Het bekijken van veilingobjecten kan uitsluitend op afspraak. Neem voor een afspraak contact op via info@veilinghuisderuiter.nl of bel +31 (0) 186 – 746 746. Tijdens de veiling kunt u kijken naar de objecten tot 100 kavels voor afslag.
Ophaaldagen: I.v.m. de huidige coronamaatregelen verzoeken we u vriendelijk om uw aankopen zoveel mogelijk thuis te laten bezorgen. Wilt u toch afhalen? Dat kan uitsluitend op afspraak. Bel ons op +31 (0) 186 - 746 746 om een afspraak te maken.